 
 Kraj Vysočina: Soutěž "Rok života", podpora malých obcí v kraji 
  
  
  
Kraj Vysočina inicioval soutěž Rok života jako symbolickou podporu a poděkování malým obcím do 1,5 tis obyvatel ve složitém pandemickém období.
   
     
      
      
  
Základní informace
| Název obce/města/regionu: | KRAJ VYSOČINA | 
|---|---|
| Příjmení, jméno: | Holý Petr | 
| Organizace: | Kraj Vysočina | 
| E-mail: | |
| Telefon: | 564 602 538 | 
| Téma: | Podmínky pro život na venkově | 
| Popis a výstupy | |
| Co bylo cílem? Co byly hlavní výstupy? Jaký byl průběh / kroky realizace? | Jako povzbuzení v době pandemie a náhradu za zrušenou soutěž Vesnice roku, vyhlásil Kraj Vysočina spolu s krajskými organizacemi Spolek pro obnovu venkova a Sdružení místnísch samospráv soutěž Rok Života v obcích Kraje Vysočina. Cílem této soutěže bylo zviditelnit činnost těch nejmenších obcí v Kraji Vysočina při řešení mimořádných situací spojených s dopadem pandemie COVID-19 do jejich běžného života a ocenit je za jejich aktivity, které tak mohou být inspiraci a vzorem pro ostatní obce. Soutěžit mohly obce do 1 500 obyvatel. Povinná forma soutěžního příspěvku byla videomedailonek nebo prezentace fotografií (s komentářem) v maximální délce 10 min a popis dobré praxe obce spojené s řešením dopadu pandemie COVID-19 do běžného života obce za období od března 2020 do března 2021. Přihlásilo se celkem 23 obcí. Z nich veřejnost vybrala 3 nejlepší hlasováním a další 3 vybrala komise složená se zástupů vyhlašovatelů soutěže. Ocenění získali finanční odměnu (viz níže) a sošku skleněného anděla. | 
|---|---|
| Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? | ANO tisková zpráva a články na www a v Novinách Kraje Vysočina. | 
| Začátek aktivity: | 01.03.2021 | 
| Konec aktivity: | 26.05.2021 | 
| Příloha | Foto z předávání cen 1  JPG (3.42 MB) Foto z předávání cen 2  JPG (2.2 MB) Tisková zpráva  HTML () | 
| Rozpočet | |
| Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? | [tis. Kč] 240 | 
| Jak byla aktivita financována? | Z rozpočtu kraje. | 
| Detailní rozpis: | Cena veřejnosti – 1. místo – 50 000 Kč, 2. místo – 40 000 Kč, 3. místo – 30 000 Kč Cena odborné komise – 1. místo – 50 000 Kč, 2. místo – 40 000 Kč, 3. místo – 30 000 Kč | 
| Doporučení a inspirace | |
| Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? | Dobré zabezepečení pro ověření hlasujících v online prostředí. | 
| Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace | |
| Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? | Někteří zástupci menších obcí nemají dostatečné prostředky a vybavení pro zpracování videoprezentace. | 
| Monitorování a evaluace | |
| Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? | V rámci hlasování veřejnosti jsme přijali celkem 25 269 hlasů. | 
| Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? | Očekáváme že se opět bude soutěžit v rámci republikové soutěže Vesnice roku. | 
| Média, propagace | |
| Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? | Mediálním partnerem soutěže byl Český rozhlas Vysočina. | 
| Příloha: | Zvláštní příloha měsíčníku Kraj Vysočina  HTML (952.7 kB) | 
| Aktéři | |
| Název: | Krajský úřad Kraje Vysočina | 
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 70890749 | 
| Adresa: | Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava | 
| Web: | https://www.kr-vysocina.cz | 
| Další aktéři | |
| Název: | Spolek pro obnovu venkova ČR | 
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 64937178 | 
| Adresa: | Bělotín č. 151, 753 64 Bělotín | 
| Web: | https://www.spovcr.cz/krajske-organizace/spov-kraje-vysocina/ | 
| Název: | Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. | 
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 75130165 | 
| Adresa: | Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné | 
| Web: | https://www.smscr.cz/cz/kraje/47-kraj-vysocina | 
| Název: | Český rozhlas Vysočina | 
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 452 45 053 | 
| Adresa: | Masarykovo náměstí 42, 586 01 Jihlava | 
 
  
 
 
 
